各種サイズ1kg あたりの
メーター数
メーター数
| 品番 | メーター数 / kg (約) |
|---|---|
| 0850 | 380 m |
| 0950 | 313 m |
| 1050 | 266 m |
| 1250 | 210 m |
| 1550 | 180 m |
| 1860 | 126 m |
| 2065 | 110 m |
| 2170 | 100 m |
| 2270 | 90 m |
| 2465 | 90 m |
| 2470 | 85 m |
| 2570 | 80 m |
| 2670 | 75 m |
| 3070 | 65 m |
| 3090 | 52 m |
商品ごとのボビン径 (約)
| 製品 | ツバ経 | 内巾 | 穴径 | 全長 |
|---|---|---|---|---|
| P | 270 mm | 90 mm | 52 mm | 103 mm/10kg |
| NP | 200 mm | 110 mm | 30 mm | 134 mm/10kg |
| 2.5kg | 150 mm | 50 mm | 18 mm | 55 mm |
| 3kg | 150 mm | 50 mm | 18 mm | 55 mm |
| 製品 | 外経 | 穴径 | 巾 |
|---|---|---|---|
| 1.5kg直巻 | 110 mm | 69 mm | 40 mm |
| 3kg直巻 | 145 mm | 69 mm | 40 mm |
お問い合わせ
ご相談、ご不明点はお電話または
メールでお気軽にお問い合せください。
TEL:06-6721-2876
メール

